Oversigt over YPC-270-serien
Forudbestil funktioner: 27" skærm med høj lysstyrke, læsbar i sollys, 1000cd/m² luminans, smart fabrikscentralstyring, udstyrsovervågning, blæserløs passiv køling, multi-LAN multi-COM, 7×24 timers kontinuerlig drift
[Introduktion] YPC-270 er en 27" industripanel-pc med høj lysstyrke, der er specialbygget til smarte fabrikscentrale kontrolrum og udstyrsovervågning på stedet. Udstyret med et 1000cd/m² LCD-panel med høj luminans, leverer den et sollys-læsbart visuelt output, der forbliver klart og læseligt selv under kraftig værkstedsbelysning eller nær vinduesområder, hvor almindelige skærme lider af blænding og udvaskning.
Den store 27-tommer skærm giver et ekspansivt overvågningslærred til centraliseret visning af produktionslinjestatus, udstyrs driftsparametre, realtidsalarmfeeds og procestrenddiagrammer. Kapacitiv multi-touch med høj præcision giver kontrolrumsoperatører mulighed for at zoome ind i udstyrsdetaljer, skifte overvågningsvisning og reagere på advarsler direkte på skærmen. Det fuldt lukkede blæserløse aluminiumslegeringshus opnår lydløs passiv varmeafledning, hvilket eliminerer risikoen for blæserfejl i 24-timers kørende kontrolrum. Den understøtter vægmontering, panelindlejret og stationær installation, så den passer til centrale kontrolkonsoller, overvågningsvægge og udstyrsskabe. Indbygget hardware-watchdog og auto-power-on-funktioner garanterer pålidelig uovervåget langsigtet drift for kontinuerlig udstyrsovervågning.
[System] Valgfri Intel 7./10./12. Gen Core i3/i5/i7-processorer. To hukommelsesslots understøtter RAM og SSD med stor kapacitet til samtidig overvågning af dataindlæsning med flere vinduer og lokal loglagring. Fuldt kompatibel med Windows og Linux industrielle operativsystemer til implementering af SCADA, MES og overvågningssoftware.
[Varmeafledning] Ventilatorløs passiv varmeafledningsstruktur af finnetypen med fortykket aluminiumsbagdæksel. CPU-varmen ledes jævnt til det fulde chassis for naturlig afkøling. Nul roterende dele betyder lavere vedligeholdelsesomkostninger og længere levetid under 7×24-timers kontinuerlige overvågningsforhold.
[Miljø] Panel med høj lysstyrke tilpasser sig til stærkt omgivende lys og semi-udendørs installationsscenarier. Industriel EMC anti-interferens ydeevne modstår elektromagnetiske forstyrrelser fra fabriksudstyr. Bredt driftstemperaturområde -10 grader ~60 grader og stød-vibrationsbestandig struktur passer til komplekse central kontrol- og værkstedsmiljøer.
[Grænseflader] Udstyret med flere Gigabit LAN-porte og omskiftelige RS232/RS485 COM-porte til tilslutning af PLC, industrielle sensorer, kameraer og dataindsamlingsmoduler. Rigelige USB-, HDMI-, lyd- og GPIO-grænseflader er reserveret. Udvidelsesslots understøtter WIFI-, Bluetooth- og 4G-moduler for at tilfredsstille datatransmissionskravene i realtid fra centrale kontrol- og udstyrsovervågningssystemer.
Sank Electronics blev grundlagt i 2012. Det er en national-høj-teknologisk virksomhed med sit eget brand og en specialiseret og innovativ virksomhed. Siden etableringen har virksomheden fokuseret på områderne industriel intelligent interaktion og kommerciel visning, koncentreret sig om at levere stabilt og pålideligt intelligent hardwareudstyr og integrerede løsninger til forskellige industrier og stræber efter at blive en pioner- og benchmarkvirksomhed for udvikling af høj-kvalitet i branchen.
Efter mere end ti år med dyb udvikling og akkumulering er virksomheden gradvist vokset til en moderne virksomhed med 300 ansatte, forretningsdækning over hele landet og produkter eksporteret til 150 lande og regioner rundt om i verden. I øjeblikket har virksomheden dannet en diversificeret og fuld-kædeforretningsmodel for R&D-design, systemintegration, e-handelsdrift, salgsservice og produktionsfremstilling.
Teknologisk innovation er Sanks kernekonkurrenceevne. Virksomheden holder sig til teknologien som grundlag, lægger stor vægt på F&U-investeringer og har etableret et professionelt F&U-team. Den har samlet vundet 100 kernepatentteknologier og har opbygget en solid og stabil teknisk barriere. Med afhængighed af dyb industriakkumulering og kontinuerlige innovationsevner er ydeevnen, kvaliteten og stabiliteten af virksomhedens produkter blevet testet af markedet i lang tid, og deres omdømme og brancheanerkendelse har konstant ført an.
Virksomhedens hovedprodukter dækker mere end 200 intelligente display- og industrielle kontrolprodukter såsom industrielle tablet-computere, indlejrede industrielle kontrolværter og stødsikre tabletter, som er bredt kompatible med nationale strategiske nye industrier såsom industrielt internet, internet of things, kunstig intelligens, digital fabrik, high-end udstyr som f.eks. industrielle applikationsbehov og store databehov, som fuldt ud opfylder behovene for industrielle applikationer og store data. fremstilling, smart uddannelse og kommerciel visning.
Med hensyn til produktionskapacitet og servicelayout har Sank etableret et komplet industri- og servicesystem. Virksomheden har en produktionsbase på 30.000-kvadrat-meter og en helt-ny automatiseret produktionslinje med en årlig produktionskapacitet på 300.000 enheder. Samtidig har det opbygget et servicenetværk, der dækker 3.000 servicesteder over hele landet, betjener over 100.000 andelskunder og leverer professionelle og effektive fuldcyklustjenester for at sikre kundernes udvikling.
Populære tags: 27 tommer højlysstyrke industripanel pc sollys læsbar til smart fabrik central kontrol og udstyrsovervågning, Kina 27 tommer høj lysstyrke industripanel pc sollys læsbar til smart fabrik central kontrol og udstyrsovervågning producenter, leverandører, fabrik
YPC-270
Grundlæggende specifikationer
| Punkt | 7th Gen Config | 10th Gen Config | 12th Gen Config |
|---|---|---|---|
| Model | YPC-270 | YPC-270 | YPC-270 |
| Vise | 27" TFT-LCD, 16:9, høj lysstyrke | 27" TFT-LCD, 16:9, høj lysstyrke | 27" TFT-LCD, 16:9, høj lysstyrke |
| Berøringsskærm | 10-punkts kapacitiv berøring | 10-punkts kapacitiv berøring | 10-punkts kapacitiv berøring |
| Opløsning | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Lysstyrke | 1000 cd/m² (læselig i sollys) | 1000 cd/m² (læselig i sollys) | 1000 cd/m² (læselig i sollys) |
| Processor | Intel® Kaby Lake 7. generation (i3/i5/i7) | Intel® Comet Lake 10. generation (i3/i5/i7) | Intel® Alder Lake 12. generation (i3/i5/i7) |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS | AMI UEFI BIOS |
| Chipsæt | Intel® SOC | Intel® SOC | Intel® SOC |
| Grafik | Integreret Intel® HD Graphics 620 | Integreret 10. generations Intel® UHD-grafik | Integreret Intel® Iris® Xe-grafik |
| Netværk | 1RTL8111H Gigabit Ethernet, understøtter WoL/PXE, valgfri 2LAN | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, understøtter WoL/PXE | 2*RTL8111H Gigabit Ethernet, understøtter WoL/PXE |
| Lyd | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 | Realtek ALC 897 |
| Hukommelse | 1 slot, Max 32 GB | 2 slots, Max 64 GB | 2 slots, Max 64 GB |
| Ekstern HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI | 1*HDMI |
| Ekstern I/O | 2COM (RS232/RS485 omskiftelig); 2USB3.0/2USB 2.0 (2USB2.0 kan erstattes af LAN); 1LAN (valgfrit dobbelt LAN); 1Lyd combo; 1Oplyst afbryderknap; 6USB 2.0 header | 2COM (RS232/RS485 omskiftelig); 2USB3.0; 2LAN; 1Lyd combo; 1Oplyst afbryderknap; 6USB 2.0 header | 2COM (RS232/RS485 omskiftelig); 2USB3.0; 2LAN; 1Lyd combo; 1Oplyst afbryderknap; 6USB 2.0 header |
| Intern I/O | 4COM RS232 header; 1GPIO-header (8-bit); 1*SATA stik | 4COM RS232 header; 1GPIO-header (8-bit); 1*SATA stik | 4COM RS232 header; 1GPIO-header (8-bit); 1*SATA stik |
| Udvidelsesslots | 1MINI-PCIE (4G-modul); 1M.2 2230 (WIFI/BT-modul) | 1MINI-PCIE (4G-modul); 1M.2 2230 (WIFI/BT-modul) | 1MINI-PCIE (4G-modul); 1M.2 2230 (WIFI/BT-modul) |
| Opbevaring | 1*2,5" SATA HDD-bås (7 mm tykkelse) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptive); 12,5" SATA HDD-bås (7 mm tykkelse) | 1M.2 2280 SSD (SATA/NVMe auto-adaptive); 12,5" SATA HDD-bås (7 mm tykkelse) |
| Magt | DC12V strømforsyning (valgfri 9-36V bred spændingsindgang) | DC12V strømforsyning (valgfri 9-36V bred spændingsindgang) | DC12V strømforsyning (valgfri 9-36V bred spændingsindgang) |
| Funktioner | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Front IC-kortlæser/QR-kodescanner/Front 2*USB2.0/Foran tænd/sluk-knap | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Front IC-kortlæser/QR-kodescanner/Front 2*USB2.0/Foran tænd/sluk-knap | WIFI/BT/4G/5G/Watchdog/Front IC-kortlæser/QR-kodescanner/Front 2*USB2.0/Foran tænd/sluk-knap |
| Operativsystem | Windows 7/10/11/Linux | Windows 10/11/Linux | Windows 10/11/Linux |
| Montering | Vægmontering / Panelmontering / Desktop | Vægmontering / Panelmontering / Desktop | Vægmontering / Panelmontering / Desktop |
| Driftsomgivelser | ‑10 grader ~60 grader, 10-90 % ikke-kondenserende | ‑10 grader ~60 grader, 10-90 % ikke-kondenserende | ‑10 grader ~60 grader, 10-90 % ikke-kondenserende |
| Opbevaring Env. | ‑20 grader ~75 grader, 5-95 % ikke-kondenserende | ‑20 grader ~75 grader, 5-95 % ikke-kondenserende | ‑20 grader ~75 grader, 5-95 % ikke-kondenserende |
| Køling | Vifteløs | Vifteløs | Vifteløs |
| Farve | Sort | Sort | Sort |
| Chassis materiale | Aluminiumslegeringspanel, aluminium ekstruderet bagdæksel | Aluminiumslegeringspanel, aluminium ekstruderet bagdæksel | Aluminiumslegeringspanel, aluminium ekstruderet bagdæksel |
| Højttaler | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W | 2*8Ω 2W |
Bestillingsinformation
| Ingen. | Model | Version | CPU | Hukommelse | LAN | KOM | HDMI | USB3.0 | USB 2.0 | Magt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YPC-270 | 7. Gen A | 7. i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 1*8111H | 2 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |
| 2 | YPC-270 | 7. Gen B | 7. i3/i5/i7 | 1*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |
| 3 | YPC-270 | 10. Gen B | 10. i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |
| 4 | YPC-270 | 12. Gen B | 12. i3/i5/i7 | 2*SO-DIMM | 2*8111H | 6 | 1 | 2 | 4 | 12V (opt. 9-36V) |











